日本光明理化學甲醛氣體檢測管,現場檢測甲醛氣體,只需手泵一支,配合相應的甲醛氣體檢測管即可,現場讀數,方便快捷,因為不采用電和熱的裝備,既使在可燃性空氣中操作,也無任何危險。
北京航軒科技發展有限公司是光明理化的中國區總代理
檢測物質 | HCHO 甲醛檢測管 | ||
刻度范圍 | 20~1500ppm | ||
取氣量 | 100ml | ||
測定時間 | 泵體頂端紅色指示器彈出即可 | ||
顏色變化 | 黃色-粉紅色 | ||
檢測限度: | 5ppm | ||
使用溫度范圍 | 0-40度(溫度校正) | ||
濕度影響: | 無 | ||
反應原理 | HCHO+(NH2OH)3·H3PO4—H3PO4+HCH=NOH+H2O | ||
保存條件 | 0-10℃冷藏保存 | ||
其它影響物質 | 名稱 | 濃度(ppm) | 影響 |
胺類 |
| 指示偏高 | |
|
| 指示偏高 | |
甲醇 | 甲醛(濃度50%) | 指示偏低 | |
測定操作 | ① 用頂端切割槽將檢測管的兩端折掉。 | ||
濃度換算(ppm和mg/m3之間 | 測定濃度(mg/m3) =1.25×測定濃度(ppm)【需溫度校正】 (20℃基準) | ||
使用環境 | 溫度:20℃以外需校正 | ||
濕度:無影響 | |||
氣壓:讀取值(ppm)×1013(hpa)/ 測定點的氣壓(hpa) |
溫度校正系數表
讀取值(ppm) | 真實濃度(ppm) | ||||||
0℃ | 10℃ | 20℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | |
1500 | - | - | 1500 | 900 | 690 | 530 | 410 |
1000 | - | - | 1000 | 700 | 550 | 430 | 340 |
800 | - | 1300 | 800 | 600 | 490 | 390 | 300 |
600 | 1200 | 900 | 600 | 490 | 410 | 330 | 250 |
400 | 600 | 520 | 400 | 350 | 290 | 230 | 180 |
200 | 240 | 230 | 200 | 180 | 150 | 130 | 100 |
100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 |
50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
不同氣體濃度選擇不同型號的檢測管即可