當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質檢測儀器 > 日本笠原理化工業株式會社 > UV/LED RC-502高濃度余氯監測儀
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
高濃度余氯監測儀特點:采用深紫外LED吸光度法進行非試劑測定,0~500mg/L的無稀釋測量
也可以測量次氯酸水,可對任意值進行跨度校正。不用任何藥劑。
高濃度余氯監測儀特點:采用深紫外LED吸光度法進行非試劑測定,0~500mg/L的無稀釋測量
也可以測量次氯酸水,可對任意值進行跨度校正。不用任何藥劑。
品 名 | ?。眨郑蹋牛氖接袆柯扔?/span> |
型 式 | ?。遥茫担埃?/span> |
測定原理 | 深紫外LED吸光光度法 |
測定物質 | 次氯酸鈉溶液、酸性電解水、酸性次氯酸水等 |
表 示 | LED 紅外 3?1/2位 |
測量模式 | 根據測定對象選擇模式1/模式2 |
測定方法 | 無試藥連續測量方式 |
測定范圍 | 0~500mg/L 標準 |
分辯率 | 1mg/L(0.001%) |
輸出 | 4 ~ 20mA DC 4レンジ式 |
重復性 | ±2%(F.S)以內(等価信號入力で) |
電源電壓 | ?。粒茫福怠玻矗埃帧。担埃叮埃龋?/span> |
外形寸法 | ?。梗丁粒梗丁粒保叮场〖s1.3kg |
產品咨詢